Bioinformatika BCM126, ZS 2007/08
Výuka od 15.10., předmět je rozvržen na pondělí 14:00 - 15:30, Ke Karlovu 3,
seminární místnost KChFO (1. suterén, vedle počítačové laboratoře).
dalsi informace viz fakultni web
texty prednasek na webu bioplexity
Prednasky:
2007/10/15 | biologie, geny |
2007/10/22 | grafy, HMMs |
2007/10/29 | genomy, sekvence |
2007/11/05 | přednáška odpadá, nahrazuje se 12.11. |
2007/11/12 | alignment sekvencí predikce struktur |
2007/11/19 | DNA chipy |
2007/11/26 | klastrování |
2007/12/03 | data mining |
2007/12/10 | biologické databáze |
2007/11/17 | přednáška odpadá, nahrazuje se 07.01. |
2008/11/12 | software pro bioinformatiku počítačová biologie |
Bioinformatika BCM126, ZS 2006/07
pondeli 14:00-15:30, Ke Karlovu 3
v seminarni mistnosti KCHFO
-1. patro, vedle pocitacoveho labu
Prednasky:
2006/10/09 | biologie, geny |
2006/10/16 | grafy, HMMs |
2006/10/23 | genomy, sekvence |
2006/10/30 | alignment sekvenci |
2006/11/06 | predikce struktur |
2006/11/13 | microarray data |
2006/11/20 | learning on profiles |
2006/11/27 | data mining |
2006/12/04 | biologicke databaze |
2006/12/11 | softwarova podpora |
2006/12/18 | pocitacova biologie |
2007/01/08 | matematicka biologie |
Martin Saturka